سعر اليورو اليوم الأربعاء في تعاملات البنوك وأفضل سعر للشراء والبيع “تحديث لحظي”
نستعرض مع كل متابعي سعر العملة الأوروبية أسعار شراء وبيع اليورو الأوروبي في مختلف البنوك المصرية والأجنبية، ويشهد سعر اليورو تذبذبا واضحا خلال التعاملات السابقة له منذ عدة أشهر.
ونظرا لارتباط اليورو الأوروبي باقتصاد نحو عشرين دولة من الاتحاد الأوروبي، لذلك فهو يتمتع بقوة ومكانة متميزة تجعله قوة فارضة على الصعيد الدولي من حيث التعاملات الاقتصادية الكبيرة والتي باتت تنافس باقي العملات وكذلك اقتصادهم.


سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية والأجنبية
من خلال الجدول التالي نقدم لكم أسعار اليورو اليوم شراءً وبيعاً في جميع البنوك المصرية والأجنبية وهذه الأسعار سيتم تحديثها يوميا حتى يتسنى لكم معرفة آخر سعر لليورو اليوم.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
البنك المركزى المصرى | 17.07 | 17.21 | 15 ساعة |
بنك مصر إيران التنمية | 17.03 | 17.28 | 14 ساعة |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.01 | 17.12 | 19 ساعة |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 16.97 | 17.20 | 15 ساعة |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 16.97 | 17.20 | 17 ساعة |
كريدى أجريكول | 16.97 | 17.12 | 18 ساعة |
بنك التنمية الصناعية | 16.97 | 17.12 | 19 ساعة |
بنك قناة السويس | 16.97 | 17.20 | 15 ساعة |
بنك الإستثمار العربي AIB | 16.97 | 17.16 | 19 ساعة |
بنك الكويت الوطني NBK | 16.97 | 17.20 | 14 ساعة |
المصرف العربى الدولى | 16.97 | 17.20 | 17 ساعة |
بنك بلوم | 16.97 | 17.20 | 15 ساعة |
بنك عودة | 16.97 | 17.12 | 19 ساعة |
المصرف المتحد | 16.97 | 17.20 | 17 ساعة |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 16.97 | 17.20 | 17 ساعة |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 16.97 | 17.12 | 20 ساعة |
اتش اس بى سى HSBC | 16.97 | 17.20 | 17 ساعة |
البنك المصرى الخليجى | 16.97 | 17.21 | 15 ساعة |
بنك مصر | 16.95 | 17.18 | 17 ساعة |
البنك الأهلي المصري | 16.95 | 17.18 | 15 ساعة |
بنك الإسكندرية | 16.94 | 17.19 | 15 ساعة |
بنك التعمير والإسكان | 16.90 | 17.21 | يومين |
بنك البركة | 16.87 | 17.15 | 4 أيام |
jQuery(document).ready(function($) {
//$(“#prices-table-eur”).tablesorter( {sortList: [[1,1]]} );
$(“#prices-table-eur”).tablesorter();
});
سيهمك أيضا
رابط الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني الثانوية العامة وطريقة تقديم طلب تظلم
مديرية التربية والتعليم الاسكندرية نتيجة تنسيق الكي جي اليوم والأوراق المطلوبة في ملف التقديم