أسعار الذهب اليوم في اليمن، ويوجد العديد من مناجم الذهب بالجمهورية، حيث يتزايد البحث عن سعر الذهب في اليمن خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد الزيادة الكبيرة في أسعار الدولار في تعاملات السوق السوداء، وفي مثل هذه الظروف الاقتصادية المضطربة يعتبر المعدن الأصفر أحد أكثر الاستثمارات الأمنة.
كما يتزايد الطلب على الذهب في العديد من المناسبات وخاصة الأفراح، ويشهد سعر الذهب اليوم في اليمن بعض الاضطراب النسبي مقابل الريال اليمني، نتيجة التغيرات والتقلبات اليومية التي يشهدها سعر الصرف الخاص بالعملة اليمنية في الأسواق المحلية.
أسعار الذهب اليوم في اليمن
هذا الجدول يحتوى على سعر جرام الذهب اليوم في الجمهورية اليمنية، وذلك للعديد من العيارات المتداولة في أسواق الذهب، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وغيرها الكثير، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار الأمريكي، وكانت أسعار الذهب في اليمن داخل محلات الصاغة على النحو التالي
اقرأ أيضا: سعر الريال اليمني اليوم مقابل العملات في السوق السوداء
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 12,291 ريال | $49.10 |
سعر الذهب عيار 22 | 11,267 ريال | $45.01 |
اسعار الذهب عيار 21 | 10,755 ريال | $42.96 |
اسعار الذهب عيار 18 | 9,219 ريال | $36.82 |
سعر الذهب عيار 14 | 7,170 ريال | $28.64 |
سعر الذهب عيار 12 | 6,146 ريال | $24.55 |
اسعار أوقية الذهب | 382,259 ريال | $1,527 |
اسعار جنيه الذهب | 86,041 ريال | $343.68 |
اسعار كيلو الذهب | 12,291,298 ريال | $49,096 |
سعر الذهب في اليمن خلال الأيام السابقة
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
2 سبتمبر | 12,312 | 10,773 | 9,234 | 7,182 | 6,156 |
1 سبتمبر | 12,241 | 10,711 | 9,181 | 7,140 | 6,120 |
31 أغسطس | 12,241 | 10,711 | 9,181 | 7,140 | 6,120 |
30 أغسطس | 12,272 | 10,738 | 9,204 | 7,159 | 6,136 |
29 أغسطس | 12,299 | 10,762 | 9,225 | 7,175 | 6,150 |
28 أغسطس | 12,387 | 10,839 | 9,291 | 7,226 | 6,194 |
27 أغسطس | 12,426 | 10,873 | 9,319 | 7,248 | 6,213 |
26 أغسطس | 12,311 | 10,773 | 9,234 | 7,182 | 6,156 |
25 أغسطس | 12,297 | 10,760 | 9,223 | 7,173 | 6,148 |
24 أغسطس | 12,297 | 10,760 | 9,223 | 7,173 | 6,148 |
تحديث سعر الذهب مقابل الريال اليمني اليوم
استقرار واضح بعد الارتفاع خلال الفترة الماضية في أسعار الذهب داخل محلات الصاغة اليمنية، على النقيض منها ارتفع سعر المعدن النفيس مقابل الريال اليمني في أسواق المال صباح اليوم.
The post أسعار الذهب اليوم في اليمن | الآن “سعر الذهب” مقابل الريال اليمني والدولار في تداول اليوم الثلاثاء 3-9-2019 appeared first on عرب نيوز.