لا يزال موقع عرب فور نيوز مستمر في متابعة أحدث أسعار الذهب اليوم، والآن مع أخبار أسعار الذهب اليوم في الإمارات العربية المتحدة، في متابعة مستمرة وحية لمتوسط السعر المتداول في أسواق الذهب الإماراتية سواء في مدينة أبوظبي العاصمة أو سعر الذهب اليوم في دبي.
ويتأثر مستوى أسعار الذهب في الإمارات بصورة مباشرة ببورصة الأسعار الدولية مقابل الدولار، كذلك العامل الثاني هو العرض والطلب، حيث توجد عدة مواسم يتزايد فيها الطلب على منتجات الذهب وخاصة خلال فترة الأعياد والإجازات الرسمية.
أسعار الذهب في الإمارات اليوم
الجدول التالي يحتوى على أسعار جرام الذهب من مختلف العيارات مقابل العملة الإماراتية وكذلك مقابل الدولار الأمريكي، ومتوسط سعر الذهب اليوم في الإمارات كان على النحو التالي
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 180.34 درهم | $49.10 |
سعر الذهب عيار 22 | 165.31 درهم | $45.01 |
اسعار الذهب عيار 21 | 157.80 درهم | $42.96 |
اسعار الذهب عيار 18 | 135.25 درهم | $36.82 |
سعر الذهب عيار 14 | 105.20 درهم | $28.64 |
سعر الذهب عيار 12 | 90.17 درهم | $24.55 |
اسعار أوقية الذهب | 5,608 درهم | $1,527 |
اسعار جنيه الذهب | 1,262 درهم | $343.68 |
اسعار كيلو الذهب | 180,336 درهم | $49,096 |
سعر الذهب في الإمارات خلال الفترة الماضية
الجدول التالي يشمل متوسط سعر الذهب في أسواق المال الإماراتية خلال فترة الأسبوع الماضي مقابل الدرهم، وكانت الأسعار المتداولة خلال تلك الفترة كما هو موضح في هذا الجدول
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 سبتمبر | 180.64 | 165.59 | 158.07 | 135.48 | 105.38 | 90.32 |
1 سبتمبر | 179.59 | 164.62 | 157.14 | 134.69 | 104.76 | 89.79 |
31 أغسطس | 179.59 | 164.62 | 157.14 | 134.69 | 104.76 | 89.79 |
30 أغسطس | 180.16 | 165.15 | 157.65 | 135.13 | 105.10 | 90.08 |
29 أغسطس | 179.67 | 164.70 | 157.22 | 134.76 | 104.81 | 89.84 |
28 أغسطس | 182.21 | 167.03 | 159.44 | 136.66 | 106.29 | 91.11 |
27 أغسطس | 181.90 | 166.75 | 159.17 | 136.43 | 106.11 | 90.95 |
26 أغسطس | 180.46 | 165.42 | 157.91 | 135.35 | 105.27 | 90.23 |
25 أغسطس | 180.42 | 165.39 | 157.87 | 135.32 | 105.25 | 90.21 |
24 أغسطس | 180.42 | 165.39 | 157.87 | 135.32 | 105.25 | 90.21 |
تحديث سعر الذهب في الإمارات اليوم
يشهد سعر الذهب صباح اليوم انخفاض نسبي، بعد خسارة المعدن الأصفر ما يقل عن الدرهم، وذلك لسعر جرام الذهب من جميع العيارات مقابل الدرهم الإماراتي.
The post أسعار الذهب اليوم في الإمارات | متابعة سعر الذهب مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 3-9-2019 appeared first on عرب نيوز.